Crystal Lake Score Card
Blue - 70.0 & 120
White - 68.2 & 116
Red - 69.9 & 115
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| BLUE | 362 | 185 | 408 | 392 | 545 | 460 | 445 | 192 | 308 | 3297 | |
| WHITE | 347 | 165 | 375 | 358 | 535 | 450 | 415 | 170 | 292 | 3107 | |
| RED | 315 | 130 | 345 | 320 | 460 | 385 | 335 | 132 | 245 | 2667 | |
| HANDICAP | 11 | 17 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 13 | ||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| BLUE | 422 | 205 | 305 | 303 | 524 | 160 | 340 | 415 | 378 | 3052 | 6349 |
| WHITE | 407 | 178 | 295 | 275 | 460 | 130 | 315 | 372 | 353 | 2785 | 5892 |
| RED | 340 | 136 | 235 | 260 | 416 | 105 | 244 | 325 | 310 | 2371 | 5038 |
| HANDICAP | 2 | 16 | 12 | 14 | 8 | 18 | 10 | 6 | 4 | ||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
71 |

